Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Arachide brute | Marché de Moa | Zinder | 594,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Affala | Tahoua | 594,6 FCFA/kg | Stable |
| Oignon importé | Marché de Kabléwa | Diffa | 594,5 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TAHOUA COMM. | Tahoua | 594,3 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | MAINE SOROA | Diffa | 594 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Kankandi | Dosso | 593,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Falmey | Dosso | 593,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Timia | Agadez | 593,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Grand Marché de Niamey | Niamey | 593,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Grand Marché de Niamey | Niamey | 593,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Malawa | Zinder | 593,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Oullam | Tillabéri | 593,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tébaram | Tahoua | 593,6 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Liboré | Tillabéri | 593,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Ngansarni | Maradi | 593,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...