Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz local | Marché de Djado | Agadez | 593,3 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Bermo | Maradi | 593,3 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché Nguigmi | Diffa | 593,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | SAY | Tillabéri | 592,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Dabaga | Agadez | 592,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | DUNGASS | Zinder | 592,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tama | Tahoua | 592,4 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Azagor | Maradi | 592,2 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché Nguigmi | Diffa | 592,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | FILINGUE | Tillabéri | 592 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Sabon Machi | Maradi | 591,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Illéla | Tahoua | 591,7 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | TAHOUA COMM. | Tahoua | 591,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tamaské | Tahoua | 591,5 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Bouza | Tahoua | 591,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...