Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | ARLIT | Agadez | 588,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Birni N'Gaouré | Dosso | 588,6 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TCHINTABARADEN | Tahoua | 587,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Bandé | Zinder | 587,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tabelot | Agadez | 587,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Kanan-Bakaché | Maradi | 587 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché Wadata | Niamey | 587 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | BIRNI N'GAOURE | Dosso | 587 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché Wadata | Niamey | 586,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | TIBIRI | Dosso | 586,9 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Matankari | Dosso | 586,9 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | GOTHEYE | Tillabéri | 586,8 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | TOUNFAFI | Tahoua | 586,7 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey | 586,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Dannet | Agadez | 586,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...