Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | BOUZA | Tahoua | 585,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dargol | Tillabéri | 585,1 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | KOLLO | Tillabéri | 585,1 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | Marché de Zinder | Zinder | 584,9 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Tanout | Zinder | 584,9 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Chétimari | Diffa | 584,8 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Kantché | Zinder | 584,6 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Tama | Tahoua | 584,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | GAYA | Dosso | 584,4 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Ollelewa | Zinder | 584 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | GAZAOUA | Maradi | 583,8 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Azagor | Maradi | 583,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Buné | Zinder | 583,5 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Téra | Tillabéri | 583,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | TESSAOUA | Maradi | 583,3 FCFA/kg | Stable |
Chargement...