Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Urée | Marché de Gouna | Zinder | 583,2 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | AFOLE | Dosso | 583,1 FCFA/kg | Stable |
| Lentilles | KAROFANE | Tahoua | 583,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marche du Betail N'Gonga | Dosso | 583 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Garankadéye | Dosso | 583 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Sokorbé | Dosso | 582,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Tounouga | Dosso | 582,9 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché de Loga | Dosso | 582,5 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Dakoro (CU) | Maradi | 582,5 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Dioundiou | Dosso | 582,4 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Tahoua | Tahoua | 582,1 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | KOLLO | Tillabéri | 582 FCFA/kg | Stable |
| Farine de mil | Marché de Kwaya | Zinder | 582 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Kwaya | Zinder | 581,6 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Ibohamane | Tahoua | 581,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...