Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Jeudi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Riz importé | NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey | 586,5 FCFA/kg | Stable |
| Superphosphate | Marché Magaria | Zinder | 586,4 FCFA/kg | Stable |
| NPK 15-15-15 | KEITA | Tahoua | 586,3 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Bandé | Zinder | 586,2 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Kiéché | Dosso | 586,2 FCFA/kg | Stable |
| Arachide brute | Marché de Gangara | Maradi | 586,1 FCFA/kg | Stable |
| Urée | NIAMEY 4eme Arrondissemnt | Niamey | 585,9 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché de Hamdallaye | Tillabéri | 585,9 FCFA/kg | Stable |
| Fonio | Marché de Goudel | Niamey | 585,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Goroubankassam | Dosso | 585,8 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché de Baoudetta | Maradi | 585,8 FCFA/kg | Stable |
| Riz importé | DIFFA 1ere Arrondissemnt. | Diffa | 585,7 FCFA/kg | Stable |
| Urée | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 585,7 FCFA/kg | Stable |
| Niébé | Marché de Fachi | Agadez | 585,6 FCFA/kg | Stable |
| Riz local | Marché Birni N'Gaouré | Dosso | 585,4 FCFA/kg | Stable |
Chargement...