Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Igname | TORODI | Tillabéri | 277,3 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | MARADI 2eme Arrondissemnt. | Maradi | 277,2 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Gothèye | Tillabéri | 277,2 FCFA/kg | Baisse |
| Patate douce | Marché de N'Gourti | Diffa | 277,2 FCFA/kg | Stable |
| Igname | SABON MACHI | Maradi | 277,1 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Ollelewa | Zinder | 277,1 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Tibiri | Dosso | 276,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | KASSAMA | Zinder | 276,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | NGUIGMI | Diffa | 276,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | DUNGASS | Zinder | 276,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | TORODI | Tillabéri | 276,7 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Safo | Maradi | 276,7 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Kiéché | Dosso | 276,7 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Lamordé | Niamey | 276,6 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | GAYA | Dosso | 276,5 FCFA/kg | Stable |
Chargement...