Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Chou | Marché de Harikanassou | Dosso | 275,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 275,1 FCFA/kg | Stable |
| Igname | BADAGUICHIRI | Tahoua | 275,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Bermo | Maradi | 275 FCFA/kg | Stable |
| Igname | TILLABERY COM. | Tillabéri | 274,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Toumour | Diffa | 274,9 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Goroubankassam | Dosso | 274,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché de Doungou | Zinder | 274,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Guidan Sori | Maradi | 274,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tchadoua | Maradi | 274,8 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché Wadata | Niamey | 274,7 FCFA/kg | Stable |
| Chou | BOUZA | Tahoua | 274,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Grande marché de Tchirozérine | Agadez | 274,7 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | MAINE SOROA | Diffa | 274,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tamsala | Tahoua | 274,6 FCFA/kg | Stable |
Chargement...