Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Chou | BADAGUICHIRI | Tahoua | 276,2 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | ZINDER 2eme Arrondissemnt. | Zinder | 276,1 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché hebdomadaire de Kellé | Zinder | 276,1 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 276,1 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | TCHADOUA | Maradi | 276 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | BELBEJI | Zinder | 275,9 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | TILLABERY COM. | Tillabéri | 275,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | GAZAOUA | Maradi | 275,7 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché Hebdomadaire de Matankari | Dosso | 275,6 FCFA/kg | Stable |
| Maïs local | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 275,5 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Aguié (CU) | Maradi | 275,5 FCFA/kg | Stable |
| Igname | Marché de Loga | Dosso | 275,4 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | GUILLAGE | Dosso | 275,3 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Diffa | Diffa | 275,3 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tébaram | Tahoua | 275,2 FCFA/kg | Stable |
Chargement...