Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Chou | TASSARA | Tahoua | 249,4 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Gangara | Maradi | 249,3 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 249,2 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Moa | Zinder | 249,1 FCFA/kg | Stable |
| Igname | FALMEY | Dosso | 249,1 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Gouchi | Zinder | 248,8 FCFA/kg | Stable |
| Igname | NIAMEY 2eme Arrondissemnt | Niamey | 248,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché Moderne de Ville de Tahoua | Tahoua | 248,7 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Kiéché | Dosso | 248,7 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Tibiri | Maradi | 248,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | MARADI 3eme Arrondissemnt. | Maradi | 248,4 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Kiota | Dosso | 248,2 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Djirataoua | Maradi | 248,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché Dan Issa | Maradi | 248,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | SABON MACHI | Maradi | 248 FCFA/kg | Stable |
Chargement...