Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Samedi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Chou | SABON MACHI | Maradi | 248 FCFA/kg | Stable |
| Chou | GOTHEYE | Tillabéri | 248 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Allela | Tahoua | 248 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Zinder | Zinder | 248 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Mazamni | Zinder | 247,6 FCFA/kg | Stable |
| Sorgho | FALMEY | Dosso | 247,2 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Bibiyergou | Tillabéri | 247,2 FCFA/kg | Stable |
| Chou | ICHIRNAWA | Zinder | 247,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | TERA | Tillabéri | 246,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Gangara | Zinder | 246,7 FCFA/kg | Stable |
| Chou | GUIDAN ROUMDJI | Maradi | 246,7 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Soucoucoutane | Dosso | 245,9 FCFA/kg | Stable |
| Tomate fraîche | Marché de Plateau | Niamey | 245,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché_Démi_Gros_De_Djirataoua | Maradi | 245,7 FCFA/kg | Stable |
| Igname | N'GUELKOLO | Diffa | 245,7 FCFA/kg | Stable |
Chargement...