Localisation...
Chargement meteo...
--°C
Vue operationnelle en temps reel pour decisions terrain, suivi prix et orientation commerciale.
Mise a jour : 06/03/2026 · Vendredi
| Produit | Marche | Region | Prix | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Patate douce | Marché de Allakaye | Tahoua | 245,4 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Liboré | Tillabéri | 245,3 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Kabléwa | Diffa | 245,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Dannet | Agadez | 245 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Hamdara | Zinder | 244,9 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Bambeye | Tahoua | 244,9 FCFA/kg | Stable |
| Chou | EGAWENE | Tahoua | 244,8 FCFA/kg | Stable |
| Chou | GUILLAGE | Dosso | 244,7 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché Katako | Niamey | 244,6 FCFA/kg | Stable |
| Chou | KORNACKA | Maradi | 244,2 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Bitinkodji | Tillabéri | 244,1 FCFA/kg | Stable |
| Chou | YAOURI | Zinder | 243,5 FCFA/kg | Stable |
| Patate douce | Marché de Gougaram | Agadez | 243,4 FCFA/kg | Stable |
| Chou | DIOUNDIOU | Dosso | 243,2 FCFA/kg | Stable |
| Chou | Marché de Tanda | Dosso | 242,9 FCFA/kg | Stable |
Chargement...